Modul Interaktif HCS & SCS v2.0
Pelajari, simulasikan, dan bandingkan sistem pengangkutan sampah HCS dan SCS. Lengkap dengan rumus, tabel referensi, simulasi interaktif, dan contoh kasus terselesaikan.
Pengangkutan sampah dari sumber ke TPA/TPST adalah komponen paling mahal dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan (bisa mencapai 60β80% biaya total). Terdapat dua model utama:
Kontainer diangkut seluruhnya ke TPA, dikosongkan, lalu dikembalikan atau ditukar. Satu ritasi = satu kontainer penuh. Digunakan untuk sumber sampah bervolume besar (pasar, pertokoan, hotel).
Kontainer tetap di tempat, hanya sampahnya yang dimuat ke truk. Satu ritasi = banyak kontainer. Digunakan untuk permukiman padat dan area campuran dengan truk pemadat (compactor).
Baik HCS maupun SCS dianalisis menggunakan empat unit operasi. Setiap komponen dipengaruhi faktor yang berbeda, itulah mengapa keempatnya harus dihitung terpisah.
Alur operasi HCS: Truk keluar dari garasi β pergi ke kontainer β angkat kontainer isi β menuju TPA β bongkar β kembali dengan kontainer kosong β turunkan di lokasi semula β ke kontainer berikutnya.
βΌ Waktu total per ritasi
βΌ Komponen haul (linear empiris)
βΌ Substitusi β bentuk desain lengkap
βΌ Komponen pickup HCS
βΌ Jumlah ritasi/hari β 2 cara (keduanya harus dipenuhi)
| Simbol | Keterangan | Satuan |
|---|---|---|
| THCS | Waktu per ritasi HCS | jam/rit |
| PHCS | Waktu pickup per ritasi | jam/rit |
| s | At-site time (di TPA/TPS) | jam/rit |
| a | Konstanta empiris β overhead tetap | jam/rit |
| b | Konstanta empiris β per km | jam/km |
| x | Jarak haul rata-rata (pulang-pergi) | km/rit |
| pc | Waktu angkat kontainer isi | jam/rit |
| uc | Waktu turunkan kontainer kosong | jam/rit |
| dbc | Waktu tempuh antar kontainer | jam/rit |
| H | Waktu kerja per hari | jam/hari |
| w | Off-route factor | desimal |
| tβ | Waktu garasi β kontainer pertama | jam |
| tβ | Waktu kontainer terakhir β garasi | jam |
| Vd | Volume sampah/hari | mΒ³/hari |
| c | Ukuran rata-rata kontainer | mΒ³ |
| f | Faktor penggunaan kontainer | β |
Alur operasi SCS: Truk keluar dari garasi β stop di kontainer 1 β muat sampah β stop di kontainer 2, 3, β¦, n β setelah penuh β menuju TPA β bongkar β kembali ke rute berikutnya.
βΌ Waktu total per ritasi SCS
βΌ Komponen pickup SCS (banyak stop)
βΌ Jumlah kontainer per ritasi
βΌ Jumlah ritasi per hari
βΌ Waktu kerja yang diperlukan per hari
| Simbol | Keterangan | Satuan |
|---|---|---|
| TSCS | Waktu per ritasi SCS | jam/rit |
| PSCS | Waktu pickup per ritasi | jam/rit |
| CT | Jumlah kontainer dikosongkan/rit | kontainer/rit |
| uc | Waktu kuras per kontainer | jam/kontainer |
| np | Jumlah lokasi kontainer/rit | lokasi/rit |
| dbc | Waktu tempuh antar lokasi | jam/lokasi |
| V | Volume mobil pengumpul | mΒ³/rit |
| r | Faktor penggunaan kontainer | desimal |
| f | Rasio kompaksi (pemadatan) | β |
| H | Waktu kerja dibutuhkan/hari | jam/hari |
| Vd | Volume sampah/hari | mΒ³/hari |
Tabel ini memberikan nilai tipikal untuk parameter kendaraan yang umum digunakan dalam analisis HCS dan SCS.
| Sistem / Jenis Kendaraan | Metode Muat | Rasio Kompaksi (r) | Waktu angkat+turunkan kontainer (h/rit) | Waktu kuras kontainer (h/kontainer) | At-site time s (h/rit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β HCS (Hauled Container) β | ||||||
| Hoist truck | Mekanikal | β | 0.067 | β | 0.053 | |
| Tilt-frame | Mekanikal | β | 0.40 | β | 0.127 | |
| Tilt-frame (dgn kompaksi) | Mekanikal | 2.0β4.0 | 0.40 | β | 0.133 | |
| β SCS Compactor β | ||||||
| Compactor truck | Mekanikal | 2.0β2.5 | β | 0.050 | 0.10 | |
| Compactor truck | Manual | 2.0β2.5 | β | β | 0.10 | |
| β SCS Noncompactor β | ||||||
| Noncompactor | Mekanikal | β | β | β | 0.10* | |
| Noncompactor | Manual | β | β | β | 0.10* | |
* Nilai at-site time dapat lebih besar bergantung kondisi TPA setempat.
Komponen Waktu (jam/rit)
T_HCS & T_SCS vs Jarak Haul
Gunakan sebagai estimasi awal bila belum ada data lapangan. Nilai ini berlaku untuk jalan dengan kondisi normal. Baris yang di-highlight (hijau) adalah kondisi perkotaan tipikal Indonesia.
| Kecepatan (mil/jam) | Kecepatan (km/jam) | a (jam/trip) | b (jam/mil) | b (jam/km) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 88 | 0.016 | 0.018 | 0.011 |
| 45 | 72 | 0.022 | 0.022 | 0.014 |
| 35 | 56 | 0.034 | 0.029 | 0.018 |
| 25 | 40 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 15 | 24 | 0.066 | 0.067 | 0.041 |
Masukkan pasangan data jarak haul (x, km) dan waktu haul terukur (h, jam) dari survei lapangan. Minimal 3 pasang data.
| # | Jarak x (km) | Waktu h (jam) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Scatter Plot & Garis Regresi
Ubah nilai-nilai di bawah untuk menghitung kasus Anda. Hasil dihitung otomatis secara real-time.